Ganci e accessori per macelleria

Nelle altezze assicurano il vostro prodotto. Misure e modelli diversi che reggono qualsiasi peso e soddisfano anche esigenze di igiene assoluta. Ganci di grande qualità per salire di livello.

Ganci

L’origine e la storia della produzione Inox Macel parte da qui. I ganci sono disponibili in tantissime varianti e forme, possono essere realizzati su misura. Disponibili in acciaio 420 o 304 su richiesta, non temono i carichi pesanti e gli agenti aggressivi tipici del lavoro della carne. Facili da maneggiare grazie alla superficie liscia e all’ampio spessore, possono essere prodotti con o senza punte a seconda dell’uso e per maggiore sicurezza. Completano la linea tutti gli accessori più comuni per l’attività di una macelleria: dai seghetti ai batticarne, dagli spiedini alle pinze.

Gancio fisso a 2 punte

Codice
N.
Codice Descrizione Colore Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Capacità
(l)
Peso
(g)
Materiale Extra Carico
massimo
Q.tà
vendita
Q.tà per
cartone
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8845 10.13.10.0100.0603010001Two pointy ends fixed hook 60x3 STEEL60000.008Aisi43025.0010.0010 9.70 4.50 5.00821490008054615823549
8846 10.13.10.0100.0803010002Two pointy ends fixed hook 80x3 STEEL80000.0010Aisi43025.0010.0010 9.70 4.50 5.00821490008054615823860
8847 10.13.10.0100.0804010003Two pointy ends fixed hook 80x4 STEEL80000.0016Aisi43040.0010.0010 9.70 4.50 5.00821490008054615823877
8848 10.13.10.0100.1004010004Two pointy ends fixed hook 100x4 STEEL100000.0020Aisi43040.0010.0010 11.70 4.50 5.00821490008054615823884
8849 10.13.10.0100.1005010005Two pointy ends fixed hook 100x5 STEEL100000.0030Aisi43050.0010.0010 0.00 0.00 0.00821490008054615823891
8850 10.13.10.0100.1205010006Two pointy ends fixed hook 120x5 STEEL120000.0036Aisi43050.0010.0010 14.00 5.00 6.30821490008054615823907
8851 10.13.10.0100.1405010007Two pointy ends fixed hook 140x5 STEEL140000.0042Aisi43050.0010.0010 15.10 5.00 6.70821490008054615823914
8852 10.13.10.0100.1406010008Two pointy ends fixed hook 140x6 STEEL140000.0056Aisi43070.0010.0010 15.10 5.00 6.70821490008054615823921
8853 10.13.10.0100.1606010009Two pointy ends fixed hook 160x6 STEEL160000.0062Aisi43070.0010.0010 18.00 7.00 6.50821490008054615823938
8854 10.13.10.0100.1806010010Two pointy ends fixed hook 180x6 STEEL180000.0070Aisi43070.0010.0010 19.70 7.40 6.00821490008054615823945
8855 10.13.10.0100.1807010011Two pointy ends fixed hook 180x7STEEL180000.0094Aisi43080.0010.0010 19.00 8.50 8.00821490008054615823952
8856 10.13.10.0100.1808010012Two pointy ends fixed hook 180x8 STEEL180000.00126Aisi43090.0010.0010 19.00 8.50 8.00821490008054615823969
8857 10.13.10.0100.2009010013Two pointy ends fixed hook 200x9 STEEL200000.00170Aisi430120.0010.0010 22.70 9.00 9.00821490008054615823976
8858 10.13.10.0100.2209010014Two pointy ends fixed hook 220x9STEEL220000.00186Aisi430120.0010.0010 25.00 9.00 9.00821490008054615823983
8859 10.13.10.0100.2510010015Two pointy ends fixed hook 250x10STEEL250000.00266Aisi430140.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615823990
8860 10.13.10.0100.3012010016Two pointy ends fixed hook 300x12 STEEL300000.00450Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824003
8861 10.13.10.0100.4012010017Two pointy ends fixed hook 400x12STEEL400000.00540Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824010
8862 10.13.10.0100.5012010018Two pointy ends fixed hook 500x12STEEL500000.00630Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824027
8863 10.13.10.0100.7512010019Two pointy ends fixed hook 750x12STEEL750000.00820Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824034
8864 10.13.10.0100.1012010020Two pointy ends fixed hook 1000x12STEEL1000000.001048Aisi430180.0010.0010 0.00 0.00 0.00821490008054615824041

Gancio fisso a 1 punta

Codice
N.
Codice Descrizione Colore Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Capacità
(l)
Peso
(g)
Materiale Extra Carico
massimo
Q.tà
vendita
Q.tà per
cartone
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8865 10.13.10.0101.0603012001One pointy end fixed hook 60x3 STEEL60000.008Aisi43025.0010.0010 9.70 4.50 5.00821490008054615824058
8866 10.13.10.0101.0803012002One pointy end fixed hook 80x3 STEEL80000.0010Aisi43025.0010.0010 9.70 4.50 5.00821490008054615824065
8867 10.13.10.0101.0804012003One pointy end fixed hook 80x4 STEEL80000.0016Aisi43040.0010.0010 9.70 4.50 5.00821490008054615824072
8868 10.13.10.0101.1004012004One pointy end fixed hook 100x4 STEEL100000.0020Aisi43040.0010.0010 11.70 4.50 5.00821490008054615824089
8869 10.13.10.0101.1005012005One pointy end fixed hook 100x5 STEEL100000.0030Aisi43050.0010.0010 11.70 4.50 5.00821490008054615824096
8870 10.13.10.0101.1205012006One pointy end fixed hook 120x5 STEEL120000.0036Aisi43050.0010.0010 14.00 5.00 6.30821490008054615824102
8871 10.13.10.0101.1405012007One pointy end fixed hook 140x5 STEEL140000.0042Aisi43050.0010.0010 15.10 5.00 6.70821490008054615824119
8872 10.13.10.0101.1406012008One pointy end fixed hook 140x6 STEEL140000.0056Aisi43070.0010.0010 15.10 5.00 6.70821490008054615824126
8873 10.13.10.0101.1606012009One pointy end fixed hook 160x6 STEEL160000.0062Aisi43070.0010.0010 18.00 7.00 6.50821490008054615824133
8874 10.13.10.0101.1806012010One pointy end fixed hook 180x6 STEEL180000.0070Aisi43070.0010.0010 19.70 7.40 6.00821490008054615824140
8875 10.13.10.0101.1807012011One pointy end fixed hook 180x7 STEEL180000.0094Aisi43080.0010.0010 19.00 8.50 8.00821490008054615824157
8876 10.13.10.0101.1808012012One pointy end fixed hook 180x8 STEEL180000.00126Aisi43090.0010.0010 19.00 8.50 8.00821490008054615824164
8877 10.13.10.0101.2009012013One pointy end fixed hook 200x9 STEEL200000.00170Aisi430120.0010.0010 22.70 9.00 9.00821490008054615824171
8878 10.13.10.0101.2209012014One pointy end fixed hook 220x9 STEEL220000.00186Aisi430120.0010.0010 25.00 9.00 9.00821490008054615824188
8879 10.13.10.0101.2510012015One pointy end fixed hook 250x10STEEL250000.00266Aisi430140.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824195
8880 10.13.10.0101.3012012016One pointy end fixed hook 300x12 STEEL300000.00450Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824201
8881 10.13.10.0101.4012012017One pointy end fixed hook 400x12STEEL400000.00540Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824218
8882 10.13.10.0101.5012012018One pointy end fixed hook 500x12STEEL500000.00630Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824225
8883 10.13.10.0101.7512012019One pointy end fixed hook 750x12 STEEL750000.00820Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824232
8884 10.13.10.0101.1012012020One pointy end fixed hook 1000x12STEEL1000000.001048Aisi430180.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824249

Gancio raggio maxi 1 punta

Codice
N.
Codice Descrizione Colore Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Capacità
(l)
Peso
(g)
Materiale Extra Carico
massimo
Q.tà
vendita
Q.tà per
cartone
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8885 10.13.10.0110.1205015001Hook 1P with maxi radius 120x5 STEEL120000.0038Aisi43050.0010.0010 14.00 5.00 6.30821490008054615824256
8886 10.13.10.0110.1405015002Hook 1P with maxi radius 140x5STEEL140000.0047Aisi43050.0010.0010 15.10 5.00 6.70821490008054615824263
8887 10.13.10.0110.1406015003Hook 1P with maxi radius 140x6 STEEL140000.0068Aisi43070.0010.0010 15.10 5.00 6.70821490008054615824270
8888 10.13.10.0110.1606015004Hook 1P with maxi radius 160x6 STEEL160000.0070Aisi43070.0010.0010 18.00 7.00 6.50821490008054615824287
8889 10.13.10.0110.1806015005Hook 1P with maxi radius 180x6 STEEL180000.0075Aisi43070.0010.0010 19.70 7.40 6.00821490008054615824294
8890 10.13.10.0110.1808015006Hook 1P with maxi radius 180x8STEEL180000.0098Aisi43090.0010.0010 19.00 8.50 8.00821490008054615824300
8891 10.13.10.0110.2010015007Hook 1P with maxi radius 200x10 STEEL200000.00228Aisi430140.0010.0010 22.70 9.00 9.00821490008054615824317

Gancio girandola 18/10

Codice
N.
Codice Descrizione Colore Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Capacità
(l)
Peso
(g)
Materiale Extra Carico
massimo
Q.tà
vendita
Q.tà per
cartone
H. box W. box L. box CN Codes
(Intrastat)
Barcode
8904 10.10.10.0113.400603305118/8 revolving wheel hook 400x6STEEL400000.00938Aisi430100.0010.000 0.00 0.00 0.00821490008054615824324

Gancio girevole 1 punta

Model Dim. mm Max load Kg Radius
019001 220×9 120 5,2
019002 240×10 140 6,2
019004 270×12 180 6,5
019005 300×12 180 6,7
019006 400×12 180 6,7
019007 500×12 180 6,7
019008 750×12 180 6,7

Gancio ancora girevole

Model Dim. mm Max load Kg
020001 320x230x10 140
020002 320x280x12 180

Gancio ad ancora in 18/8 con anello

Model Dim. mm Max load Kg
022001 300×12 300

Gancio mod. C con manico in alluminio

Model Dim. mm Max load Kg
031001 165×7 50

Gancio a testa piatta

Model Dim. mm Max load Kg
058001 170×12 180

Carrucola in plastica con gancio

Model Dim. mm Max load Kg
059051 170×12 180

Appendipancetta

Appendipancetta a 4 punte e un attacco grande

Model Dim. mm Max load Kg
0280511 60x140x4 15

Appendipancetta a 3 punte e 2 attacchi posteriori

Model Dim. mm Max load Kg
030051 150x120x4 15

Spiedini piatti

Model Dim. mm
077001 100×3
077002 150×3
077003 200×3
077004 250×3
077005 300×3
077006 350×3
077007 400×3
079001 560×5

Spade

Model Dim. mm
078502 600x15x3
078002 700x15x3
078003 700x20x2

Accessori per macelleria

Batticarne INOX

Model Weight
080002 0,8 Kg
080003 1 Kg
080004 1,5 Kg
080006 2 Kg

Campana raschiatrice senza molla

Model Dim. mm
037001 H 190 Ø 70

Campana raschiatrice con molla

Model Dim. mm
037002 H 190 Ø 70

Taglianervi ovale con lamiere 150×100

Model Dim. mm
036150 150×100

Taglianervi rotondo con lamiere

Model Dim. mm
TNERV6080 Ø 60×807

Seghetti

Seghetto fissaggio rapido

Model Dim. mm
084101 400
084102 450
084103 500
084104 550

Seghetto ad arco

Model Dim. mm
084001 400
084002 450
084003 500
084004 550

Lame per seghetto a fissaggio rapido

Model Dim. mm
084601 400
084602 450
084603 500

Lame per seghetto ad arco

Model Dim. mm
084501 400
084502 450
084503 500

Pinza INOX 115×50

Model Dim. mm
036051 115×50

Pinza INOX export 105×75

Model Dim. mm
036052 105×75