Articoli per la tavola
Dopo un brindisi possiamo anche buttarli alle nostre spalle: sono pronti a ogni impatto!
Bellezza in sicurezza: una vittoria importante!
Articoli per la tavola
Colorati o trasparenti, sono nati negli anni per rispondere alle sempre più diffuse esigenze di sicurezza, praticità e convenienza a cui la plastica può rispondere. Bicchieri, brocche, piatti e copripiatti, vassoi in plastica sono ideali sostituti di materiali fragili come ceramica e vetro in luoghi come discoteche, piscine, ospedali, locali all’aperto… grazie alla loro durabilità e resistenza agli urti e alla rottura. Offrono anche un notevole risparmio rispetto ai materiali tradizionali. Pensati per essere comodi: all’esterno superfici zigrinate antigraffio e antiscivolo, all’interno lisce per una facile pulizia; lavabili in lavastoviglie. Trasparenti come vetro o con colori brillanti, si adattano a tutti i contesti.
Brocche
–
Brocca in PC non impilabile
Code | Colour | Cap. lt. | dim. mm |
---|---|---|---|
PBRO15 | Clear | 1,5 | Ø 120 x 170 H |
Brocca in policarbonato trasparente impilabile
Code | Colour | Cap. lt. | dim. mm |
---|---|---|---|
PBI1 | Clear | 1 | Ø 125×175 H |
PBI12 | Clear | 1,2 | Ø 128×186 H |
PBI15 | Clear | 1,5 | Ø 135×200 H |
Brocca in policarbonato blu impilabile
Code | Colour | Cap. lt. | dim. mm |
---|---|---|---|
PBI1B | Blue | 1 | Ø 125×175 H |
PBI12B | Blue | 1,2 | Ø 128×186 H |
PBI15B | Blue | 1,5 | Ø 135×200 H |
Brocca in policarbonato arancio impilabile
Code | Colour | Cap. lt. | dim. mm |
---|---|---|---|
PBI1A | Orange | 1 | Ø 125×175 H |
PBI12A | Orange | 1,2 | Ø 128×186 H |
PBI15A | Orange | 1,5 | Ø 135×200 H |
Brocca in polipropilene impilabile
Code | Colour | Cap. lt. | dim. mm |
---|---|---|---|
PRB1 | Clear | 1 | Ø 125×175 H |
PRB12 | Clear | 1,2 | Ø 128×186 H |
PRB15 | Clear | 1,5 | Ø 135×200 H |
Coperchio in polipropilene per brocca
Code | Colour | Cap. lt. | dim. mm |
---|---|---|---|
PRCBROCCA1 | White | 1 | Ø 125 |
PRCBR12 | White | 1,2 | Ø 128 |
PRCBROCCA15 | White | 1,5 | Ø 135 |
Bicchieri
–
Bicchiere in policarbonato whisky piccolo
Code | Colour | Cap. cl. | dim. mm |
---|---|---|---|
PBPW | Clear | 22,6 | Ø 70×85 |
Bicchiere in pc calice vino
Code | Colour | Cap. cl. | dim. mm |
---|---|---|---|
PBV | Clear | 22,4 | Ø 70×150 |
Bicchiere in san calice vino
Code | Colour | Cap. cl. | dim. mm |
---|---|---|---|
SBV | Clear | 22,4 | Ø 70×150 |
Bicchiere in policarbonato long drink
Code | Colour | Cap. cl. | dim. mm |
---|---|---|---|
PBLD | Clear | 25 | Ø 60×145 |
San kostil granity glass
Code | Colour | Cap. cl. | dim. mm |
---|---|---|---|
SBTCL35 | Clear | 35 | Ø 85×97 |
SBTCL38 | Clear | 38 | Ø 80×130 |
Bicchiere in san granity
Code | Colour | Cap. cl. | dim. mm |
---|---|---|---|
PBTCL35 | Clear | 35 | Ø 85×97 |
PBTCL38 | Clear | 38 | Ø 80×130 |
Bicchiere in Tumbler
Code | Colour | Cap. cl. | dim. mm |
---|---|---|---|
SBPPT | Clear | 15 | Ø 57×90 |
SBPPB | Blue | 15 | Ø 57×90 |
SBPPA | Orange | 15 | Ø 57×90 |
SBPPV | Green | 15 | Ø 57×90 |
SBPPR | Red | 15 | Ø 57×90 |
SBPJT | Clear | 20 | Ø 65×100 |
SBPJR | Red | 20 | Ø 65×100 |
SBPT | Clear | 28 | Ø 70×110 |
SBPB | Blue | 28 | Ø 70×110 |
SBPA | Orange | 28 | Ø 70×110 |
SBPV | Green | 28 | Ø 70×110 |
SBMT | Clear | 36 | Ø 75×130 |
SBMB | Blue | 36 | Ø 75×130 |
SBMA | Orange | 36 | Ø 75×130 |
SBMV | Green | 36 | Ø 75×130 |
SBGT | Clear | 47 | Ø 80×145 |
SBGB | Blue | 47 | Ø 80×145 |
SBGA | Orange | 47 | Ø 80×145 |
SBGV | Green | 47 | Ø 80×145 |
Bicchiere in policarbonato “Whisky”
Code | Colour | Cap. cl. | dim. mm |
---|---|---|---|
PBW | Clear | 29 | Ø 59X15 |
Polypropylene fast food trays in different colours
–
Vassoio piccolo in polipropilene 365×270
Code | Colour | ext. meas. | int. meas. |
---|---|---|---|
PRFFPBE | Beige | 365×270 | 315×235 |
PRFFPGC | Light grey | 365×270 | 315×235 |
PRFFPG | Dark grey | 365×270 | 315×235 |
PRFFPM | Brown | 365×270 | 315×235 |
PRFFPA | Orange | 365×270 | 315×235 |
PRFFPV | Green | 365×270 | 315×235 |
Vassoio medio in polipropilene 435×310
Code | Colour | ext. meas. | int. meas. |
---|---|---|---|
PRFFMBE | Beige | 435×310 | 385×275 |
PRFFMGC | Light grey | 435×310 | 385×275 |
PRFFMG | Dark grey | 435×310 | 385×275 |
PRFFMM | Brown | 435×310 | 385×275 |
PRFFMA | Orange | 435×310 | 385×275 |
PRFFMV | Green | 435×310 | 385×275 |
Vassoio medio in polipropilene 475×355
Code | Colour | ext. meas. | int. meas. |
---|---|---|---|
PRFFGBE | Beige | 475X355 | 415X320 |
PRFFGGC | Light grey | 475X355 | 415X320 |
PRFFGG | Dark grey | 475X355 | 415X320 |
PRFFGM | Brown | 475X355 | 415X320 |
PRFFGA | Orange | 475X355 | 415X320 |
PRFFGV | Green | 475X355 | 415X320 |
Vassoio medio in polipropilene 440×310 con maniglie
Code | Colour | ext. meas. | int. meas. |
---|---|---|---|
PRFFMMG | Beige | 440×310 | 365×285 |
PRFFMMB | Light grey | 440×310 | 365×285 |
PRFFMMM | Dark grey | 440×310 | 365×285 |
Vassoi 290×195 in policarbonato
Code | Colour | ext. meas. |
---|---|---|
P29195B | Transparent | 290×195 |
P29195N | Black | 290×195 |
Vassoi in policarbonato 580×195
Code | Colour | ext. meas. |
---|---|---|
P58195 | Transparent | 580×195 |
P58195N | Black | 580×195 |
Vassoi in policarbonato 350×280
Code | Colour | ext. meas. | int. meas. |
---|---|---|---|
P3427 | Transparent | 350x280x15 | 349x278x15 |
P3427N | Black | 350x280x15 | 349x278x15 |
P3427bianco | White | 350x280x15 | 349x278x15 |
Vassoi in policarbonato 400×200
Code | Colour | ext. meas. | int. meas. |
---|---|---|---|
P3919 | Transparent | 400x200x15 | 395x195x15 |
P3919N | Black | 400x200x15 | 395x195x15 |
Vassoi in policarbonato 400×300
Code | Colour | ext. meas. | int. meas. |
---|---|---|---|
P3940 | Transparent | 400x300x15 | 395x195x15 |
P3940N | Black | 400x300x15 | 395x195x15 |
Piatti, copripiatti, insalatiere
–
Piatti fondi in policarbonato
Code | Colour | diameter in mm |
---|---|---|
PCF21 | White | 210 |
PCF23 | White | 230 |
Piatti piani in policarbonato
Code | Colour | diameter in mm |
---|---|---|
PCPBP | White | 208 |
PCPBM | White | 228 |
PCPBG | White | 252 |
Insalatiere in policarbonato
Code | Colour | Ext. dim. | cap. lt. |
---|---|---|---|
PCI15 | Transparent | Ø 15 | 0,57 |
PCI20 | Transparent | Ø 20 | 1,3 |
PCI25 | Transparent | Ø 25 | 2,6 |
PCI30 | Transparent | Ø 30 | 5 |
PCI39 | Transparent | Ø 39 | 9,05 |
PCI25VE | Green | Ø 25 | 2,6 |
PCI30VE | Green | Ø 30 | 5 |
PCI25AR | Orange | Ø 25 | 2,6 |
PCI30AR | Orange | Ø 30 | 5 |
Copripiatto ø22 con maniglia
Code | Colour | inter. and exter. dimens. |
---|---|---|
PC22TM | Transparent | 220-214 cm / 195-222 cm |
PC22ROM | Red | 220-214 cm / 195-222 cm |
Copripiatto ø24 con maniglia
Code | Colour | inter. and exter. dimens. |
---|---|---|
PC24TM | Transparent | 240-233 cm / 210-232 cm |
PC24BIM | White | 240-233 cm / 210-232 cm |
PC24ROM | Red | 240-233 cm / 210-232 cm |
Copripiatto in policarbonato ø24 senza maniglia
Code | Colour | inter. and exter. dimens. |
---|---|---|
PCAT | Transparent | 240 h 38 / 210-232 |
PCAB | White | 240 h 38 / 210-232 |
PCAR | Red | 240 h 38 / 210-232 |
PCAG | Smoky grey | 240 h 38 / 210-232 |
Copripiatto in policarbonato ø22 con foro centrale
Code | Colour | inter. and exter. dimens. |
---|---|---|
PC22TF | Transparent | Ø 22 220-215 / 195-215 |
PC24TF | Transparent | Ø 24 238-240 / 237-239 |
PC26TF | Transparent | Ø 26 265-243 / 235-259 |
PC28TF | Transparent | Ø 28 280-285 / 260-279 |
Portaposate a 4 scomparti
Code | Colour | Compartments | inter. and exter. dimens. |
---|---|---|---|
RCEST04 | Grey | 4 | 530x325x100 |
RCEST04B | Blue | 4 | 530x325x100 |