Bacs à pâtons
Bacs à Pâtons
Leur utilisation la plus commune consiste à conserver les fonds de pâtes dans les tiroirs des pizzérias et des fours, prêts à l’emploi. Pour cela, ils sont disponibles en polypropylène et polyéthylène, s’avérant être les meilleurs matériaux pour l’utilisation intense à laquelle ils sont destinés, robustes en raison de leur design: en sus d’une forte épaisseur, ils sont dotés de différents renforts ; mais ils sont également maniables et coulissants grâce aux bords arrondis et aux matériaux légers et souples. Disponibles en plusieurs hauteurs et dans les deux variantes de 60×40 et 63×43, ils s’adaptent aux différentes exigences de chaque cuisine. Également dotés d’un chariot de transport sur mesure.
Bacs en polyéthylène 600x400mm
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8649 | 80.50.78.6401.1200 | PE604013 | Bac à pâtons PE 600x400x130mm | WHITE | 600 | 400 | 130 | 0.00 | 1433 | Polyethylene | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39249000 | 8054615825970 | ||
8650 | 80.50.78.6401.7000 | PE60407 | Bac à pâtons PE 600x400x75mm | WHITE | 600 | 400 | 75 | 0.00 | 948 | Polyethylene | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39249000 | 8054615825956 | ||
8651 | 80.50.78.6401.9000 | PE60409 | Bac à pâtons PE 600x400x90mm | WHITE | 600 | 400 | 90 | 0.00 | 1165 | Polyethylene | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39249000 | 8054615825963 |
Couvercle en polyethylene 600×400
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8648 | 80.50.77.6401.0000 | PEC6040 | Couvercle PE pour bac 60X40 | WHITE | 600 | 400 | 24 | 0.00 | 712 | Polyethylene | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39249000 | 8054615825987 |
Bacs en PP avec poignées 630x430mm
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8644 | 80.50.74.6401.1100 | PR634311 | Bac à pâtons PP 630x430x115mm | WHITE | 630 | 430 | 115 | 0.00 | 1180 | Polypropylene | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39249000 | 8054615826014 | ||
8645 | 80.50.74.6401.6000 | PR63436 | Bac à pâtons PP 630x430x65mm | WHITE | 630 | 430 | 65 | 0.00 | 995 | Polypropylene | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39249000 | 8054615825994 | ||
8646 | 80.50.74.6401.8000 | PR63438 | Bac à pâtons PP 630x430x85mm | WHITE | 630 | 430 | 85 | 0.00 | 1045 | Polypropylene | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39249000 | 8054615826007 |
Couvercle en PP pour bac 630x430mm avec poignées
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8647 | 80.50.75.6401.0000 | PRC6343 | Couvercle PP pour bac 63X43 | WHITE | 630 | 430 | 24 | 0.00 | 600 | Polypropylene | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39249000 | 8054615826021 |