GASTRONORM
Robuste, forte et indestructible.
Cette série d’articles parfaitement assortie est une équipe gagnante!
Gastronorm propose des articles interchangeables et empilables: l’union fait la force!
Bacs et plaques Aisi304 Gastronorm
De haute qualité, solides et pensés pour durer dans le temps, grâce à l’épaisseur supérieure (variable de 0,7 à 1 mm) et à l’utilisation d’acier inoxydable Aisi 304. Cet acier, connu sur le marché comme 18/8 ou 18/10, est doté d’une teneur en nickel jusqu’à 10 fois plus élevée par rapport aux produits bas de gamme, qui le rend résistant à la corrosion et aux dommages causés par les agents agressifs, néanmoins communs, tels que le sel et les solvants organiques présents dans les détergents. Le lavage dans l’acide par électrolyses complète la production, une procédure spéciale normalement destinée aux instruments chirurgicaux.
Le design soigné en fait un excellent choix pour la présentation et les rend pratique à utiliser en cuisine : le “cran” présent sur les parois permet de les empiler sans les encastrer, tandis que les rayons étroits mais souples en améliorent la capacité et en facilitent le nettoyage. Résistants aux hautes et basses températures (-40°C + 300°C), ils peuvent être utilisés au four, au bain-marie, pour le stockage ou le transport des aliments encore chauds. L’utilisation de matériau de haute qualité permet une utilisation durable dans le temps : complètement inodores et ne retenant pas les saveurs, ils ne craignent pas la corrosion et les lavages fréquents en lave-vaisselle. Fabriqués dans le respect de toutes les normes EN-631, ils sont certifiés NSF, la marque de qualité la plus répandue sur le marché américain.
Bacs Gastronorm Aisi304 empilables
Les rayons de superposition permettent d’empiler aisément les bacs tout en évitant qu’ils ne s’encastrent. Compatibles avec les récipients Gastronorm en polycarbonate. Bain en électrolyses pour tous les bacs d’une hauteur de 150 et 200 mm ou en alternative pour les autres dimensions ; l’électrolyse, typique pour les instruments chirurgicaux, garantit une finition plus lisse et brillante. Fabriqués en AISI 304 pour garantir la meilleure résistance à la corrosion, un acier authentique et apte au contact avec les aliments. Chaque pièce est contrôlée et rangée individuellement dans un sachet pour en préserver la surface et la propreté.
MOD. 2/1
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8357 | 30.11.00.2100.0600 | 21065 | Bac GN inox 2/1 h 65 | STEEL | 650 | 530 | 65 | 19.00 | 3385 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73239300 | 8054615820791 | ||
8358 | 30.11.00.2100.1000 | 21100 | Bac GN inox 2/1 h 100 | STEEL | 650 | 530 | 100 | 31.00 | 3870 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73239300 | 8054615820807 | ||
8359 | 30.11.00.2100.1500 | 21150 | Bac GN inox 2/1 h 150 | STEEL | 650 | 530 | 150 | 46.00 | 4651 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73239300 | 8054615820760 | ||
8360 | 30.11.00.2100.2000 | 21200 | Bac GN inox 2/1 h 200 | STEEL | 650 | 530 | 150 | 56.00 | 5192 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73239300 | 8054615820814 |
MOD. 1/1
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8303 | 30.10.00.1100.1500 | 11150 | Bac GN inox 1/1 h 150 | STEEL | 530 | 325 | 150 | 21.00 | 1700 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 10 | 54.00 | 35.00 | 58.00 | 73239300 | 8054615820043 | ||
8304 | 30.10.00.1100.2000 | 11200 | Bac GN inox 1/1 h 200 | STEEL | 530 | 325 | 200 | 28.00 | 2000 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 10 | 54.00 | 35.00 | 58.00 | 73239300 | 8054615820579 | ||
8346 | 30.11.00.1100.0600 | 11065 | Bac GN inox 1/1 h 65 | STEEL | 530 | 325 | 65 | 9.00 | 1300 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 15 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615821149 | ||
8347 | 30.11.00.1100.1000 | 11100 | Bac GN inox 1/1 h 100 | STEEL | 530 | 325 | 100 | 14.00 | 1550 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 10 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615821156 | ||
8348 | 30.11.00.1100.5500 | 11055 | Bac GN inox 1/1 h 55 | STEEL | 325 | 265 | 55 | 6.50 | 1300 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 100 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 |
MOD. 2/4
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8317 | 30.10.00.2400.1000 | 24100 | Bac GN inox 2/4 h 100 | STEEL | 530 | 162 | 100 | 5.60 | 862 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 15 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615820937 | ||
8318 | 30.10.00.2400.1500 | 24150 | Bac GN inox 2/4 h 150 | STEEL | 530 | 162 | 150 | 8.70 | 1150 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 10 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615820944 | ||
8363 | 30.11.00.2400.0600 | 24065 | Bac GN inox 2/4 h 65 | STEEL | 530 | 162 | 65 | 3.60 | 0 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615820920 |
MOD. 2/3
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8315 | 30.10.00.2300.1500 | 23150 | Bac GN inox 2/3 h 150 | STEEL | 354 | 325 | 150 | 13.00 | 1281 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 15 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615820982 | ||
8316 | 30.10.00.2300.2000 | 23200 | Bac GN inox 2/3 h 200 | STEEL | 354 | 325 | 200 | 18.00 | 1439 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 10 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615820586 | ||
8361 | 30.11.00.2300.0600 | 23065 | Bac GN inox 2/3 h 65 | STEEL | 354 | 325 | 65 | 5.50 | 1050 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615821187 | ||
8362 | 30.11.00.2300.1000 | 23100 | Bac GN inox 2/3 h 100 | STEEL | 354 | 325 | 100 | 9.00 | 1077 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615821194 |
MOD. 1/2
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8305 | 30.10.00.1200.1500 | 12150 | Bac GN inox 1/2 h 150 | STEEL | 325 | 265 | 150 | 9.50 | 1042 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 15 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615820593 | ||
8306 | 30.10.00.1200.2000 | 12200 | Bac GN inox 1/2 h 200 | STEEL | 325 | 265 | 200 | 12.50 | 1082 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 10 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615820609 | ||
8349 | 30.11.00.1200.0600 | 12065 | Bac GN inox 1/2 h 65 | STEEL | 325 | 265 | 65 | 4.00 | 659 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 30 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615821200 | ||
8350 | 30.11.00.1200.1000 | 12100 | Bac GN inox 1/2 h 100 | STEEL | 325 | 265 | 100 | 6.50 | 800 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615821217 |
MOD. 1/3
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8307 | 30.10.00.1300.1500 | 13150 | Bac GN inox 1/3 h 150 | STEEL | 325 | 176 | 150 | 5.70 | 860 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 15 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615820623 | ||
8308 | 30.10.00.1300.2000 | 13200 | Bac GN inox 1/3 h 200 | STEEL | 325 | 176 | 200 | 7.80 | 900 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 10 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615820098 | ||
8351 | 30.11.00.1300.0600 | 13065 | Bac GN inox 1/3 h 65 | STEEL | 325 | 176 | 65 | 2.50 | 484 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615821224 | ||
8352 | 30.11.00.1300.1000 | 13100 | Bac GN inox 1/3 h 100 | STEEL | 325 | 176 | 100 | 4.00 | 600 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615821231 |
MOD. 1/4
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8309 | 30.10.00.1400.1500 | 14150 | Bac GN inox 1/4 h 150 | STEEL | 265 | 162 | 150 | 4.00 | 593 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615820319 | ||
8310 | 30.10.00.1400.2000 | 14200 | Bac GN inox 1/4 h 200 | STEEL | 265 | 162 | 200 | 5.50 | 900 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615821088 | ||
8353 | 30.11.00.1400.0600 | 14065 | Bac GN inox 1/4 h 65 | STEEL | 265 | 162 | 65 | 1.80 | 300 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 50 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615821248 | ||
8354 | 30.11.00.1400.1000 | 14100 | Bac GN inox 1/4 h 100 | STEEL | 265 | 162 | 100 | 2.80 | 494 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 40 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615821255 |
MOD. 1/6
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8311 | 30.10.00.1600.1500 | 16150 | Bac GN inox 1/6 h 150 | STEEL | 176 | 162 | 150 | 2.40 | 543 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 30 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615820104 | ||
8312 | 30.10.00.1600.2000 | 16200 | Bac GN inox 1/6 h 200 | STEEL | 176 | 162 | 200 | 3.40 | 669 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615820111 | ||
8355 | 30.11.00.1600.0600 | 16065 | Bac GN inox 1/6 h 65 | STEEL | 176 | 162 | 65 | 1.00 | 300 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 50 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615821262 | ||
8356 | 30.11.00.1600.1000 | 16100 | Bac GN inox 1/6 h 100 | STEEL | 176 | 162 | 100 | 1.60 | 349 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 30 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615821279 |
MOD. 1/9
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8313 | 30.10.00.1900.0600 | 19065 | Bac GN inox 1/9 h 65 | STEEL | 176 | 108 | 65 | 0.60 | 221 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615820449 | ||
8314 | 30.10.00.1900.1000 | 19100 | Bac GN inox 1/9 h 100 | STEEL | 176 | 108 | 100 | 1.00 | 281 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615820456 |
MOD. 2/8
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8364 | 30.11.00.2800.0550 | 28055 | Bac GN inox 2/8 h 55 | STEEL | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73239300 |
Plaque avec bords arrondis Aisi304
–
MOD. 2/1
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8378 | 30.11.03.2100.0200 | TG21020 | Plaque GN 2/1 h 20 | STEEL | 650 | 530 | 20 | 5.00 | 1900 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73239300 | 8054615820821 | ||
8379 | 30.11.03.2100.0400 | TG21040 | Plaque GN 2/1 h 40 | STEEL | 650 | 530 | 40 | 12.40 | 2500 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73239300 | 8054615820838 | ||
8380 | 30.11.03.2100.0600 | TG21065 | Plaque GN 2/1 h 65 | STEEL | 650 | 530 | 65 | 19.00 | 3385 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73239300 | 8054615820845 |
MOD. 1/1
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8365 | 30.11.03.1100.0100 | TG11010 | Plaque GN 1/1 h 10 | STEEL | 325 | 265 | 10 | 1.25 | 0 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | |||
8366 | 30.11.03.1100.0200 | TG11020 | Plaque GN 1/1 h 20 | STEEL | 325 | 265 | 20 | 2.50 | 995 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615820869 | ||
8367 | 30.11.03.1100.0400 | TG11040 | Plaque GN 1/1 h 40 | STEEL | 325 | 265 | 40 | 5.00 | 1153 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 15 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615820876 | ||
8368 | 30.11.03.1100.0600 | TG11065 | Plaque GN 1/1 h 65 | STEEL | 325 | 265 | 65 | 6.50 | 1309 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 10 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615820883 |
MOD. 2/4
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8384 | 30.11.03.2400.0200 | TG24020 | Plaque GN 2/4 h 20 | STEEL | 530 | 162 | 20 | 1.20 | 567 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615820951 | ||
8385 | 30.11.03.2400.0400 | TG24040 | Plaque GN 2/4 h 40 | STEEL | 530 | 162 | 40 | 2.40 | 581 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615820968 | ||
8386 | 30.11.03.2400.0600 | TG24065 | Plaque GN 2/4 h 65 | STEEL | 530 | 162 | 65 | 3.60 | 758 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 15 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615820975 |
MOD. 2/3
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8381 | 30.11.03.2300.0200 | TG23020 | Plaque GN 2/3 h 20 | STEEL | 354 | 325 | 20 | 1.50 | 638 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615820999 | ||
8382 | 30.11.03.2300.0400 | TG23040 | Plaque GN 2/3 h 40 | STEEL | 354 | 325 | 40 | 3.00 | 747 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615821002 | ||
8383 | 30.11.03.2300.0600 | TG23065 | Plaque GN 2/3 h 65 | STEEL | 354 | 325 | 65 | 5.50 | 858 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615821019 |
MOD. 1/2
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8369 | 30.11.03.1200.0200 | TG12020 | Plaque GN 1/2 h 20 | STEEL | 325 | 265 | 20 | 1.00 | 490 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615821026 | ||
8370 | 30.11.03.1200.0400 | TG12040 | Plaque GN 1/2 h 40 | STEEL | 325 | 265 | 40 | 2.00 | 580 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615821033 | ||
8371 | 30.11.03.1200.0600 | TG12065 | Plaque GN 1/2 h 65 | STEEL | 325 | 265 | 65 | 4.00 | 688 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 30 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615821040 |
MOD. 1/3
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8372 | 30.11.03.1300.0200 | TG13020 | Plaque GN 1/3 h 20 | STEEL | 325 | 176 | 20 | 0.75 | 340 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615821057 | ||
8373 | 30.11.03.1300.0400 | TG13040 | Plaque GN 1/3 h 40 | STEEL | 325 | 176 | 40 | 1.80 | 388 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 30 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615821064 | ||
8374 | 30.11.03.1300.0600 | TG13065 | Plaque GN 1/3 h 65 | STEEL | 325 | 176 | 65 | 2.50 | 499 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615821071 |
MOD. 1/4
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8375 | 30.11.03.1400.0200 | TG14020 | Plaque GN 1/4 h 20 | STEEL | 265 | 162 | 20 | 0.50 | 282 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 100 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615821095 | ||
8376 | 30.11.03.1400.0400 | TG14040 | Plaque GN 1/4 h 40 | STEEL | 265 | 162 | 40 | 1.00 | 266 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 50 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615821101 | ||
8377 | 30.11.03.1400.0600 | TG14065 | Plaque GN 1/4 h 65 | STEEL | 265 | 162 | 65 | 1.80 | 420 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 50 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615821118 |
Plaques avec bord plat Aisi304
–
MOD. 2/1
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8397 | 30.11.04.2100.0200 | TL21020 | Plaque GN avec bord plat 2/1 h 20 | STEEL | 650 | 530 | 20 | 5.00 | 1900 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73239300 | 8054615820852 | ||
8398 | 30.11.04.2100.0400 | TL21040 | Plaque GN avec bord plat 2/1 h 40 | STEEL | 650 | 530 | 40 | 12.40 | 2500 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73239300 | 8054615820517 | ||
8399 | 30.11.04.2100.0600 | TL21065 | Plaque GN avec bord plat 2/1 h 65 | STEEL | 650 | 530 | 65 | 19.00 | 3385 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73239300 | 8054615820722 |
MOD. 1/1
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8387 | 30.11.04.1100.0100 | TL11010 | Plaque 1/1 h 10 | STEEL | 325 | 265 | 10 | 1.25 | 0 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615820524 | ||
8388 | 30.11.04.1100.0200 | TL11020 | Plaque GN avec bord plat 1/1 h 20 | STEEL | 325 | 265 | 20 | 2.50 | 995 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615820012 | ||
8389 | 30.11.04.1100.0400 | TL11040 | Plaque GN avec bord plat 1/1 h 40 | STEEL | 325 | 265 | 40 | 5.00 | 1153 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 15 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615820531 | ||
8390 | 30.11.04.1100.0600 | TL11065 | Plaque GN avec bord plat 1/1 h 65 | STEEL | 325 | 265 | 65 | 6.50 | 1309 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 10 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615820296 |
MOD. 2/3
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8400 | 30.11.04.2300.0200 | TL23020 | Plaque GN avec bord plat 2/3 h 20 | STEEL | 354 | 325 | 20 | 1.50 | 638 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615820548 | ||
8401 | 30.11.04.2300.0400 | TL23040 | Plaque GN avec bord plat 2/3 h 40 | STEEL | 354 | 325 | 40 | 3.00 | 747 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615820739 | ||
8402 | 30.11.04.2300.0600 | TL23065 | Plaque GN avec bord plan 2/3 h 65 | STEEL | 354 | 325 | 65 | 5.50 | 858 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 20 | 54.00 | 35.00 | 40.00 | 73239300 | 8054615820661 |
MOD. 1/2
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8391 | 30.11.04.1200.0200 | TL12020 | Plaque GN avec bord plan 1/2 h 20 | STEEL | 325 | 265 | 20 | 1.00 | 490 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615820746 | ||
8392 | 30.11.04.1200.0400 | TL12040 | Plaque GN avec bord plat 1/2 h 40 | STEEL | 325 | 265 | 40 | 2.00 | 580 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 25 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | 8054615820753 | ||
8393 | 30.11.04.1200.0600 | TL12065 | Plaque GN avec bord plat 1/2 h 65 | STEEL | 325 | 265 | 65 | 4.00 | 688 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 30 | 54.00 | 35.00 | 30.00 | 73239300 | 8054615820555 |
MOD. 1/4
Code N. | Code | Description | Color | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (l) | Weight (g) | Material | Extra | Max Load | Q.tà vendita | Qty Master Carton | H. box | W. box | L. box | CN Codes (Intrastat) | Barcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8394 | 30.11.04.1400.0200 | TL14020 | Plaque GN avec bord plan 1/4 h 20 | STEEL | 265 | 162 | 20 | 0.50 | 282 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 100 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | |||
8395 | 30.11.04.1400.0400 | TL14040 | Plaque GN avec bord plan 1/4 h 40 | STEEL | 265 | 162 | 40 | 1.00 | 266 | Aisi304 SST | 0.00 | 1.00 | 50 | 54.00 | 35.00 | 20.00 | 73239300 | |||
